2018-average-and-median-homestead-residential-valuesCount Just Assessed Taxable Just Assessed Taxable
01 CITY OF MIAMI 37,169 384,032 236,040 183,218 267,374 145,670 90,066
02 CITY OF MIAMI BEACH 13,178 948,857 547,502 493,753 408,852 247,242 194,251
03 CITY OF CORAL GABLES 10,296 1,062,485 704,943 651,651 722,263 449,046 397,850
04 CITY OF HIALEAH 31,578 204,221 121,637 65,797 209,838 117,285 52,640
05 CITY OF MIAMI SPRINGS 2,951 343,566 218,288 164,427 326,126 198,507 146,683
06 CITY OF NORTH MIAMI 7,692 261,386 142,985 95,192 174,453 89,997 37,159
07 CITY OF NORTH MIAMI BEACH 6,308 234,506 134,705 85,442 183,436 90,770 38,490
08 CITY OF OPA-LOCKA 1,425 148,134 73,579 31,407 142,740 65,851 25,000
09 CITY OF SOUTH MIAMI 2,377 501,170 303,475 250,927 433,500 244,037 191,972
10 CITY OF HOMESTEAD 8,106 172,921 124,462 76,529 167,201 118,323 66,627
11 MIAMI SHORES VILLAGE 2,852 466,758 283,552 233,572 410,933 243,324 192,797
12 BAL HARBOUR VILLAGE 671 1,645,994 1,044,364 993,043 1,327,651 652,903 602,903
13 TOWN OF BAY HARBOR ISLANDS 1,006 667,826 343,319 291,477 278,121 171,720 119,609
14 TOWN OF SURFSIDE 1,262 656,889 381,669 327,332 544,562 302,218 250,071
15 CITY OF WEST MIAMI 1,137 289,114 174,265 113,614 281,423 153,114 97,377
16 CITY OF FLORIDA CITY 762 121,699 57,527 25,172 113,663 47,556 22,390
17 VILLAGE OF BISCAYNE PARK 704 387,254 219,449 166,706 357,130 187,437 135,953
18 VILLAGE OF EL PORTAL 543 333,655 178,150 125,152 308,462 146,998 95,969
19 TOWN OF GOLDEN BEACH 240 3,800,436 2,119,217 2,067,971 2,949,510 1,316,900 1,266,900
20 VILLAGE OF PINECREST 4,418 970,096 704,035 651,119 791,088 524,446 473,375
21 VILLAGE OF INDIAN CREEK 15 24,067,394 10,807,274 10,742,140 25,435,754 8,819,264 8,769,264
22 TOWN OF MEDLEY 56 139,678 83,480 38,018 123,216 68,411 25,000
23 CITY OF NORTH BAY VILLAGE 1,072 346,357 225,208 174,364 251,107 167,022 113,348
24 VILLAGE OF KEY BISCAYNE 2,560 1,460,722 1,015,191 961,713 1,125,297 622,377 571,243
25 CITY OF SWEETWATER 1,746 197,291 113,326 59,010 173,545 99,472 38,711
26 VILLAGE OF VIRGINIA GARDENS 407 257,760 157,359 100,725 247,470 140,842 88,444
27 CITY OF HIALEAH GARDENS 3,867 209,841 124,537 73,209 204,251 110,839 55,458
28 CITY OF AVENTURA 8,323 384,750 305,387 254,149 264,004 211,222 158,922
30 MUNICIPAL SERVICE AREA 205,830 267,836 173,025 120,279 240,000 147,404 92,693
31 CITY OF SUNNY ISLES BEACH 3,731 553,842 396,953 340,732 286,166 197,660 137,661
32 TOWN OF MIAMI LAKES 6,500 354,788 243,515 189,744 330,596 218,643 166,893
33 VILLAGE OF PALMETTO BAY 6,259 466,514 336,479 284,215 450,478 312,607 261,996
34 CITY OF MIAMI GARDENS 19,202 181,019 104,009 53,841 179,883 96,590 43,335
35 CITY OF DORAL 7,036 328,301 270,546 218,764 296,713 244,201 193,121
36 TOWN OF CUTLER BAY 9,624 239,116 164,016 111,717 226,180 147,173 95,453
99 MIAMI-DADE COUNTYWIDE 410,903 342,988 220,296 167,634 242,150 147,984 93,433
111 BOARD OF PUBLIC INSTRUCTION 410,903 342,988 220,310 194,525 242,150 147,995 122,403
140 SO FLORIDA WATER MANAGEMENT DIST 410,903 342,988 220,296 172,262 242,150 147,984 97,388
130 FLORIDA INLAND NAVIGATION DISTRICT 410,903 342,988 220,296 172,262 242,150 147,984 97,388
160 THE CHILDRENS' TRUST 410,903 342,988 220,296 172,262 242,150 147,984 97,388
Average Values Median Values
Other Taxing Authorities
Municipality
MIAMI-DADE COUNTY
PROPERTY APPRAISER
JUNE 28, 2018
2018 PRELIMINARY AVERAGE AND MEDIAN HOMESTEAD RESIDENTIAL VALUES